MAZDA AZ1 ExSTREET 車高調kit
ExSTREET本体外観
![]() |
|
| 車名 | AZ1 |
| 型式 | PG6SA |
| マウント | F:ピロ調整式 R:固定式(※1) |
| ショック | F:倒立 R:倒立 |
| バネレート | F:4kg R:4kg |
| ダウン量 | F: R: |
| 定価(税抜) | ¥98,000- |
| 適合・備考 | ※1.標準は強化ブッシュマウント、ピロマウントはオプション |
![]() |
||
| フロントショック | ¥15,000- | MA2001 |
| リアショック | ¥15,000- | MA2002 |
| フロントスプリング | ¥7,200- | MA2003 |
| リアスプリング | ¥7,200- | MA2004 |
| アッパーシート | ¥1,800- | MA2005 |
| スプリングシート | ¥960- | MA2006 |
| ロックシート | ¥1,200- | MA2007 |
| ロアシート | ¥1,200- | MA2008 |
| フロントブラケット | ¥6,000- | MA2009 |
| リアブラケット | ¥6,000- | MA2010 |
| フロントアッパーマウント(ピロ) | ¥9,000- | MA2011 |
| リアアッパーマウント(強化ブッシュ) | ¥7,200- | MA2012 |
| リアアッパーマウント(ピロ) | ¥9,000- | MA2013 |
| ダストブーツ | ¥1,200- | MA2014 |
| レンチセット | ¥3,600- | MA2015 |



